Telephone:15828271858
Address:No. 1 Huashan Road, Jiulong Industrial Park, Qingdao City, Shandong Province
Email:info@yonoagri.com
Chinese phone:+86 15828271858
Telephone:+86 15721146397
Email:info@yonoagri.com
Address:No. 1 Huashan Road, Jiulong Industrial Park, Qingdao City, Shandong Province
1.强度高、耐高压、风量足。
2.F级绝缘电机,过载自保护,低噪高效。
3.大风量不回流蝴蝶门,密封严、不变形。
4.直驱无皮带、免维护,运行更稳、寿命更长。
5.玻璃钢材质,降风损、抗腐蚀。
6.通过 010V 信号,可控制电机无极调速,215rpm750rpm。
7.全热镀锌材质,耐腐蚀、无锈迹、耐候抗老化。
直驱风机产品参数 | |||||
型号 | 额定功率kw | 0Pa(m³/h) | 25Pa(m³/h) | 50Pa(m³/h) | 75Pa(m³/h) |
36AC玻璃钢风机 | 0.75 | 24900 | 22400 | 19900 | 13400 |
36EC玻璃钢风机 | 24900 | 22400 | 19900 | 13400 | |
50AC玻璃钢风机 | 1.1 | 45800 | 40900 | 35600 | 29900 |
1.5 | 51500 | 46700 | 41500 | 35800 | |
50EC玻璃钢风机 | 1.1 | 44100 | 39700 | 35100 | 29900 |
1.5 | 51200 | 46900 | 42200 | 37000 | |
50镀锌拢风筒风机 | 1.5 | 51000 | 45700 | 39900 | 33600 |
50镀锌箱式风机 | 1.1 | 41400 | 36000 | 31400 | 24500 |
皮带式风机产品参数 | ||||
型号 | 额定功率 | 0Pa(m³/h) | 12.5Pa(m³/h) | 25Pa(m³/h) |
36拢风筒 | 1.1 | 21000 | 19100 | 17080 |
54拢风筒 | 1.8 | 55100 | 50650 | 46500 |
Address:No. 1 Huashan Road, Jiulong Industrial Park, Qingdao City, Shandong Province
Email:info@yonoagri.com
China Telephone:+86 15828271858
Telephone:+86 15721146397
Website address:https://www.yonoagri.com




